Schritte zur erfolgreichen Realisierung!
1) Analysephase | Identifikation möglicher Objekte & des Energiepotentials |
---|---|
2) Machbarkeitsstudie | Wirtschaftlichkeitsberechnung & Schätzung der Investitionskosten |
3) Vorplanung | Analyse der Grundlagen & der Organisationsplanung |
4) Detailplanung und Ausschreibung | Erstellung, Überprüfung & Genehmigungsverfahren |
5) Bau und Inbetriebnahme | Koordinierung der einzelnen Gewerke und Abläufe |
Objekte & Einsatzbereiche - Im Überblick
Kanalnetz | Öffentlicher Bereich | Schmutz- oder Mischwasserkanäle |
---|---|---|
Industriebereich | Prozess-oder Kühlwasserkanäle | |
Kanaldurchmesser | Kreis-Profil | DN 300 – DN 1600 |
Ei-Profil | DN 250/375 – DN 1300/1950 | |
Wärmetauscherlänge | 20 m bis 200 m | |
Abwassertemperatur | > 9°C im Jahresmittel | |
Trockenwetterabfluss | > 8 l/s im Jahresmittel |
- Wohngebäude
- Industriegebäude
- Krankenhäuser
- Hotels
- Schulen
- Schwimmbäder