Propriétés
:quality(80))
Caractéristiques techniques
| Caractéristiques de la gaine | Norme | DN 150 – DN 875 | DN 875 – DN 1600 |
|---|---|---|---|
| Module d’élasticité de la circonférence à court terme | EN 1228 | 14.200 N/mm² | 16.875 N/mm² |
| Longueurs | EN 1228 | 11.180 N/mm² | 13.288 N/mm² |
| Module de flexion à court terme | ISO 178 | 11.800 N/mm² | 13.600 N/mm² |
| Module de flexion à long terme | ISO 178 | 9.290 N/mm² | 10.708 N/mm² |
| Groupe caractéristique de matériau | DWA-M 144-3 | 22 | 26 |
| Masse volumique | ISO 1183 | 1,54 g/cm³ | 1,54 g/cm³ |
| Contrainte de flexion à court terme | ISO 1178 / ISO 11296-4 | 200 N/mm² | 200 N/mm² |
| Contrainte de flexion à long terme | ISO 1178 / ISO 11296-4 | 157 N/mm² | 157 N/mm² |
| Facteur de perte à long terme (50 ans) | EN 761 | 1,27 | 1,27 |
Avantages - Pourquoi Brandenburger Liner
Composants & assurance qualité

Optimisation constante de nos produits
Les composants principaux de notre gaine sont le verre et la résine. Pour garantir le fonctionnement parfait sur le chantier, il faut aussi que les autres composants soient adaptés les uns aux autres.
Pour assurer une qualité optimale de nos produits à tout moment, nous avons fait certifier notre entreprise par le TÜV Hessen DIN EN 9001:2015. En outre, nous sommes soumis à une surveillance externe de 6 mois conformément aux règlements DIBt et procédons d’autre part à des audits de qualité auprès de nos fournisseurs.
Conseil
:quality(80))