BB2.5FLEX

BB2.5 FLEX – unser Liner für spezielle Geometrien, Sonderprofile, Bogensanierung und Dimensionssprünge.
Das macht den BB2.5 FLEX aus:
Sichere Installation durch die Verwendung einer gefalteten Innenfolie.
Dimensionen von DN 250 bis DN 1600 möglich
Fertigung auf die kleinste Nennweite bei möglicher Dehnung beim Einbau um bis zu 35%.
Im Rahmen des BB2.5 DiBt-zugelassen.
Mit einem Liner sind mehrere Dimensionen abbildbar
Einsparung von Lagerhaltung, Logistik und Planungszeit.BB2.5 FLEX sind flexibel im Einbau, da sowohl die Einzugsrichtung als auch die Stelle des Dimensionssprunges nicht bekannt sein muss.
INNOVATIV – FLEXIBEL – VIELSEITIG
Technische Daten
gemäß allgemeiner beaufsichtlicher Zulassung des Deutschen Institutes für Bautechnik (DIBt) in Berlin (Zulassungsnummer. Z-42.3-490 vom 15.09.2022)
Kennwerte BB2.5 FLEX
Materialkennwerte | Norm | DN 150 – DN 875 | DN 875 – DN 1600 |
---|---|---|---|
Umfangs-E-Modul Kurzzeit | EN 1228 | 14.200 N/mm2 | 16.875 N/mm2 |
Umfangs-E-Modul Langzeit | EN 1228 | 11.180 N/mm2 | 13.288 N/mm2 |
Biege-E-Modul Kurzzeit | ISO 178 | 11.180 N/mm2 | 13.600 N/mm2 |
Biege-E-Modul Langzeit | ISO 178 | 9.290 N/mm2 | 10.708 N/mm2 |
Materialkenngruppe | DWA-M 144-3 | 22 | 26 |
Dichte | ISO 1183 | 1,54 g/cm3 | 1,54 g/cm3 |
Kurzzeit-Biegespannung | ISO 178 | ISO 11296-4 | 200 N/mm2 | 200 N/mm2 |
Langzeit-Biegespannung | ISO 178 | ISO 11296-4 | 157 N/mm2 | 157 N/mm2 |
Langzeit-Abminderungsfaktor (50 Jahre) | EN 761 | 1,27 | 1,27 |
Siehe auch:
Beratung
