Eigenschaften
:quality(80))
Technische Kennwerte - Linerkennwerte des BB 2.5 im Überblick
| Linerkennwerte* | Norm | DN 150 – DN 875 | DN 875 – DN 1600 |
|---|---|---|---|
| Umfangs-E-Modul Kurzzeit | EN 1228 | 14.200 N/mm² | 16.875 N/mm² |
| Umfangs-E-Modul Langzeit | EN 1228 | 11.180 N/mm² | 13.288 N/mm² |
| Biege-E-Modul Kurzzeit** | ISO 178 | 11.800 N/mm² | 13.600 N/mm² |
| Biege-E-Modul Langzeit** | ISO 178 | 9.290 N/mm² | 10.708 N/mm² |
| Materialkenngruppe | DWA-M 144-3 | 22 | 26 |
| Dichte | ISO 1183 | 1,54 g/cm³ | 1,54 g/cm³ |
| Kurzzeit-Biegespannung | ISO 178 / ISO 11296-4 | 200 N/mm² | 200 N/mm² |
| Langzeit-Biegespannung | ISO 178 / ISO 11296-4 | 157 N/mm² | 157 N/mm² |
| Langzeit-Abminderungsfaktor (50 Jahre) | EN 761 | 1,27 | 1,27 |
Vorteile - Warum Brandenburger Liner
Bestandteile & Qualitätssicherung

Stetige Optimierung unserer Produkte
Die Hauptbestandteile unseres Schlauchliners sind Glas und Harz. Um die einwandfreie Funktion auf der Baustelle zu gewährleisten, müssen auch die übrigen Bestandteile aufeinander abgestimmt sein.
Um eine optimale Qualität unserer Produktes jederzeit zu gewährleisten, haben wir unser Unternehmen durch den TÜV Hessen DIN EN 9001:2015 zertifizieren lassen. Zusätzlich unterliegen wir der 6-monatigen Fremdüberwachung gemäß der DIBt-Vorschriften und führen darüber hinaus eigene Qualitätsaudits bei unseren Lieferanten durch.
Beratung
:quality(80))